河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
---|
淮河 | 息縣 | 2022-05-30 08:00 | 29.82 | 21.5 | -11.68 |
淮河 | 王家壩 | 2022-05-30 19:00 | 20.11 | 34.2 | -7.39 |
淮河 | 潤河集 | 2022-05-30 18:30 | 20.09 | -5.21 | |
淮河 | 臨淮崗 | 2022-05-30 18:48 | 20.05 | -5.95 | |
淮河 | 正陽關 | 2022-05-30 18:06 | 17.80 | 102 | -6.2 |
淮河 | 蚌埠 | 2022-05-30 19:00 | 12.84 | 99.5 | -7.46 |
洪澤湖 | 蔣壩 | 2022-05-30 19:00 | 12.74 | 167 | |
潢河 | 潢川 | 2022-05-30 08:00 | 34.09 | 3.00 | -3.71 |
洪汝河 | 班臺 | 2022-05-30 08:00 | 22.72 | 11.8 | -10.78 |
史灌河 | 蔣家集 | 2022-05-30 08:00 | 24.92 | 18.5 | -7.08 |
淠河 | 橫排頭 | 2022-05-30 19:00 | 52.39 | 5.25 | -1.61 |
沙潁河 | 阜陽 | 2022-05-30 19:00 | 27.95 | 13.1 | -2.55 |
渦河 | 蒙城 | 2022-05-30 19:00 | 24.68 | -1.67 | |
沂河 | 臨沂 | 2022-05-30 08:00 | 57.66 | 2.38 | -6.39 |
沭河 | 新沭河閘 | 2022-05-30 08:00 | 47.60 | -4.9 | |
上級湖 | 南陽 | 2022-05-30 08:00 | 34.11 | ||
沭河 | 人民勝利堰閘 | 2022-05-30 08:00 | 47.79 | 5.89 | -4.71 |
駱馬湖 | 洋河灘 | 2022-05-30 19:00 | 22.74 | ||
下級湖 | 微山島 | 2022-05-30 08:00 | 31.85 |
瀏覽總量: | 訪客數總量: | 今日瀏覽總量: | 今日訪客數:
版權所有:淮河水利委員會水文局 主辦單位:淮河水利委員會水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市東海大道3055號 郵政編碼:233001 傳真:0552-3093316